|
Dettagli:
|
| Materiale: | PPR/Alluminio | colore: | Verde, bianco, grigio, personalizzato |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001,CE | Nome: | Tubo Stabi composito in alluminio PPR in plastica |
| Misurare: | 20-110mm | Applicazione: | Impianti idraulici domestici/Progetto di fornitura idrica |
| Standard: | DIN8077/8078 | Pacchetto:: | Imballato da una borsa in nylon |
| Logo:: | DSTHERM/OEM | Produzione:: | 15 giorni per finire un container da 40 piedi |
| Evidenziare: | tubatura dell'acqua di plastica del ppr,Tubo dell'impianto idraulico di PPR |
||
20-110mm 100% puro PPR in plastica affidabile in alluminio composito Stabi tubo tubo per impianti idraulici domestici
Pipe di acqua calda PPR di alluminio di peso leggero di alta resistenza
Prodotto: tubi compositi in alluminio PP-R
Materiale: 100% PPR
Dimensione: 16-160 mm
Certificato: ISO9001
Standard: ISO15874; DIN8077/8078
Luogo di lavoro: -40°-95°
| Serie SDR9/S4/PN16 | |||||
| Numero nominale esterno Diametro |
Diametro | Spessore della parete | Diametro interno | Parete complessiva Spessore |
Complessivamente Esterno Diametro |
| 20 mm | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
| 25 mm | 25.0 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
| 32 mm | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
| 40 mm | 40.0 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
| 50 mm | 50.0 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
| 63 mm | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
| 75 mm | 75.0 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
| 90 mm | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
| 110 mm | 110.0 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
| Serie SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
| Numero nominale esterno Diametro |
Diametro | Spessore della parete | Diametro interno | Parete complessiva Spessore |
Complessivamente Esterno Diametro |
| 20 mm | 20.0 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
| 25 mm | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
| 32 mm | 32.0 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
| 40 mm | 40.0 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
| 50 mm | 50.0 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
| 63 mm | 63.0 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
| 75 mm | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
| 90 mm | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
| 110 mm | 110.0 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
| Serie SDR6/S2.5/PN25 | |||||
| Numero nominale esterno Diametro |
Diametro | Spessore della parete | Diametro interno | Parete complessiva Spessore |
Complessivamente Esterno Diametro |
| 20 mm | 20.0 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
| 25 mm | 25.0 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
| 32 mm | 32.0 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
| 40 mm | 40.0 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
| 50 mm | 50.0 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
| 63 mm | 63.0 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
| 75 mm | 75.0 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
| 90 mm | 90.0 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
| 110 mm | 110.0 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Applicazione:
1- Tubi per acqua calda e acqua fredda per uso domestico e di produzione.
2Tubo di riscaldamento, tubo utilizzato per impianti di riscaldamento sul pavimento e sulla parete, dispositivi di scioglimento della neve per edifici
3. tubo utilizzato per scaldabagno ad energia solare
4Gas di carbone e gas naturale
5. acqua potabile all'interno di un distretto di cetina, tubo utilizzato per il progetto di acqua recuperata
6Tubo utilizzato per condizionatori centrali, ventole
7Tubi industriali utilizzati per il trasporto di petrolio e di fluidi di raffreddamento
8. tubi utilizzati per la manica di filo o di cavo.
9Pipe utilizzate per progetti di irrigazione in agricoltura o giardino.
Vantaggi
1. Peso leggero, comodo da trasportare e da maneggiare
2. Alta resistenza
3Meno resistenza.
4. resistenza alla corrosione
5Niente pellicce per tubi.
6Isolamento acustico
7Facile da installare.
8. Lunga durata di vita
9. basso costo
10. Lunga durata di utilizzo di almeno 50 anni
![]()
![]()
Persona di contatto: Johnson Yuan
Telefono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898