|
Dettagli:
|
| Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
|---|---|---|---|
| Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
| Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
| Service Life: | More than 50 years | ||
| Evidenziare: | Tubo di plastica del RCT del polipropilene pp,Tubo resistente ad alta temperatura di Ppr,Tubo forgiato del RCT dei pp |
||
![]()
Nuovo Hot Cheapest 100% Premium Custom Logo PPR Pipa d'acqua di plastica
Introduzione del prodotto
I nostri tubi PPR sono realizzati con il materiale PPR di altissima qualità, testato in condizioni estreme e conforme agli standard di qualità internazionali;I nostri tubi PPR sono affidabili e progettati per fornire livelli di prestazioni anche di fronte agli elementi più difficili.Conformemente agli standard di qualità di livello mondiale, sono estremamente affidabili e offrono un'installazione conveniente e affidabile in qualsiasi sistema idraulico.
Vantaggi del prodotto
1.Resistenza alle alte temperature
2.Conservazione del calore
3.Conservazione del calore
4.Resistente alla corrosione
5.Maggiori costi di installazione
![]()
![]()
le caratteristiche dei tubi PP-R;
| Diametro esterno ((mm) | Spessore ((mm) | |||
| S5 | S4 | S3.2 | S2.5 (personalizzato) | |
| 20 + 0.3 | 2.0+0.3 | 2.3 + 0.4 | 2.8+0.4 | 3.4 + 0.5 |
| 25+0.3 | 2.3 + 0.4 | 2.8+0.4 | 3.5+0.5 | 4.2 + 0.6 |
| 32+0.3 | 2.9 + 0.4 | 3.6+0.5 | 4.4 + 0.6 | 5.4 + 0.7 |
| 40 + 0.3 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 | 5.5+0.7 | 6.7+0.8 |
| 50+0.3 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 | 6.9 + 0.8 | 8.3+1.0 |
| 63+0.3 | 5.8+0.7 | 7.1 + 0.9 | 8.6+1.0 | 10.5+1.2 |
| 75+0.3 | 6.8+0.8 | 8.4 + 1.0 | 10.3+1.2 | 12.5+1.4 |
| 90+0.3 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 | 12.3+1.4 | 15.0+1.6 |
| 110+0.3 | 10.0+1.0 | 12.3+1.4 | 15.1+1.7 | 18.3 + 2.0 |
| 125+0.3 | 11.4 + 1.3 | 14.0+1.5 | 17.1+1.9 | 20.8+2.2 |
| 140+0.3 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 | 19.2+2.1 | 23.3 + 2.5 |
| 160+0.3 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 | 21.9 + 2.3 | 26.6+2.8 |
![]()
Persona di contatto: Johnson Yuan
Telefono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898