Dettagli:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | tubatura dell'acqua di plastica del ppr,Tubo dell'impianto idraulico di PPR |
Prodotto di polipropilene di alta qualità a prezzo competitivo
Introduzione del prodotto
I nostri tubi PPR sono realizzati con il materiale PPR di altissima qualità, testato in condizioni estreme e conforme agli standard di qualità internazionali;I nostri tubi PPR sono affidabili e progettati per fornire livelli di prestazioni anche di fronte agli elementi più difficili.Conformemente agli standard di qualità di livello mondiale, sono estremamente affidabili e offrono un'installazione conveniente e affidabile in qualsiasi sistema idraulico.
VANTAGGI:
1) Salutevole, neutrale dal punto di vista batteriologico, conforme alle norme in materia di acqua potabile.
2) Alta resistenza agli urti e resistenza alle alte temperature (la massima durata di lavoro)
la temperatura è fino a 70 gradi, la temperatura massima transitoria è fino a 95 gradi)
3) Instalazione conveniente e affidabile, bassi costi di costruzione
4) Eccellente proprietà di isolamento termico da conducibilità termica minima
5) Leggera, conveniente da trasportare e da maneggiare, utile per risparmiare lavoro
6) Le pareti interne lisce riducono la perdita di pressione e aumentano la velocità di flusso
7) Isolamento acustico (ridotto del 40% rispetto ai tubi in acciaio galvanizzato)
8) I colori chiari e l'eccellente design garantiscono l'idoneità sia per l'installazione a vista che per quella nascosta
9) riciclabile, rispettoso dell'ambiente, conforme alle norme GBM
Parametri del tubo PPR SDR11/S5/PN10 | |||
Diametro esterno nominale | Diametro | Spessore della parete | Diametro interno |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Parametri del tubo PPR SDR9/S4/PN12.5 | |||
Diametro esterno nominale | Diametro | Spessore della parete | Diametro interno |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Parametri del tubo PPR SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Diametro esterno nominale | Diametro | Spessore della parete | Diametro interno |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parametri del tubo PPR SDR6/S2.5/PN20 | |||
Diametro esterno nominale | Diametro | Spessore della parete | Diametro interno |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Applicazioni
1) sistemi di approvvigionamento di acqua calda e fredda per costruzioni civili e industriali, ad esempio in
edifici residenziali, ospedali, alberghi, scuole e uffici, costruzione navale
2) Servizi idrici e tubi per l'industria alimentare
3) Sistema di climatizzazione centrale
4) Sistema di irrigazione per giardini e serre
5) Impianti pubblici e sportivi quali piscine e stadi
6) Per i sistemi di utilizzazione delle acque piovane
Termine di pagamento: LC, TT.
Tempo di consegna: 20 giorni / container da 20 piedi, 35 giorni / 40 HQ
Tempo di consegna dei campioni: 3-7 giorni
MOQ: 100-4000pcs
Confezione: pcs/polybag, 4 metri/tubo o su richiesta del cliente
Persona di contatto: Johnson Yuan
Telefono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898